深圳市萬軒磁業(yè)有限公司歡迎您!
材料性能
橡膠磁磁鐵性能參數(shù)表 |
|||||||||
類別 | 性能 | 剩磁 | 矯頑力 | 內(nèi)稟矯頑力 | 最大磁能積 | ||||
Br(mT) | Br(Gs) | bHc(kA/m) | bHc(Oe) | iHc(kA/m) | iHc(Oe) | (BH)max(KJ/m) | (BH)max(MGOe) | ||
Flex-7L | lsotropic | 165±10 | 1,650±100 | 108±8 | 1,350±100 | 132±8 | 1,650±100 | 5.2±4 | 0.65±0.05 |
Flex-7H | lsotropic | 170±10 | 1,700±100 | 112±8 | 1,400±100 | 136±8 | 1,700±100 | 5.6±4 | 0.70±0.05 |
Flex-10 | Semi-aniso | 220±5 | 2,200±50 | 136±8 | 1,700±100 | 160±8 | 2,000±100 | 8.0±4 | 1.00±0.05 |
Flex--12 | Anisotropic | 245±5 | 2,450±50 | 140±8 | 1,750±100 | 148±8 | 1,850±100 | 11.2±4 | 1.40±0.05 |
Flex-12BH | Anisotropic | 247.5±2.5 | 2,475±25 | 168±8 | 2,100±100 | 224±8 | 2,800±100 | 12.0±4 | 1.50±0.05 |
橡膠磁鐵規(guī)格參數(shù)選型表,常用的橡膠磁規(guī)格大全牌號(hào)性能大全,接受定制
關(guān)鍵詞:
關(guān)鍵詞
深圳公司:深圳市萬軒磁業(yè)有限公司
地址:深圳市寶安中心區(qū)創(chuàng)業(yè)一路1004號(hào)宏發(fā)中心大廈528室
電話:0755-29108195 傳真:0755-29108196
網(wǎng)站:m.papat.com.cn